GLOSSARY
| about photoshop | a cerca de photoshop | cut | cortar |
| accented edges | bordes acentuados | cutout | cuarteado |
| actual pixels | pixeles reales | dark strokes | trazos oscuros |
| add noise | añadir sonido | define brush | definir pincel |
| add to workflow | añadir a flujo de trabajo | define custom shape | definir forma personalizada |
| aling to selection | alinear enlazadas | define pattern | definir motivo |
| angles strokes | trazos angulares | diffuse | difusión |
| apply image | aplicar imagen | diffuse glow | resplandor difuso |
| arrange | organizar | displat & cursor | pantalla y cursor |
| arrange icons | ordenar íconos | distort | distorcionar |
| assign profile | asignar perfil | distribute linked | distribuir enlazadas |
| auto levels | niveles automáticos | document bounds | límites del documento |
| batch | lote | downloadables | para descargar |
| bevel and emboss | bisel y relieve | dradient map | mapa de degradado |
| blending options | opciones de fusión | drop shadow | sombra paralela |
| blur | desenfocar | duplicate layer | duplicar capas |
| bottom edges | bordes inferiores | dust & scratches | polvo y rascaduras |
| brightness/ contrast | brillo/contraste | edit | editar |
| bring forward | hacia adelante | emboss | relieve |
| bring to front | traer al frente | expand | expandir |
| canvas size | tamaño de lienzo | export transparent image | exportar imagen transparente |
| cascade | cascada | facet | grabado |
| change layer content | cambiar contenido de capa | fade | transición |
| charcoal | carboncillo | file | archivo |
| check in | registrar | fill | rellenar |
| chrome | cromo | fill content | contenido de relleno |
| clear | borrar | filter | filtrar |
| clipboard | portapapeles | fit image | encajar imagen |
| close all | cerrar todo | fit on screen | encajar en pantalla |
| close/save | cerrar/guardar | flatten image | acoplar imagen |
| clouds | nubes | glass | cristal |
| color balance | equilibrio de color | global light | luz global |
| color halftone | semitono de color | gradient overlay | superposición de degradado |
| color overlay | superposición de colores | grain | granulado |
| color range | gama de colores | graphic pen | estilográfica |
| color settings | ajustes de colores | grayscale | escala de grises |
| color table | tabla de colores | grid | cuadrícula |
| conditional mode change | cambio de modo condicional | grow | extender |
| contents | contenidos | guides & grids | guías y cuadrícula |
| convert to shape | convertir en forma | halftone pattern | modelo de semitono |
| copy | copiar | help | ayuda |
| copy marged | copiar combinado | hide all | ocultar todo |
| create work path | crear trazado en uso | hide all effects | ocultar todos los efectos |
| crop | recortar | hue/saturation | tono/ saturación |
| crosshatch | sombreado | image size | tamaño de imagen |
| curves | curvas | import | importar |
| curves | curvas | indexed color | color indexado |
| ink outlines | contornos con tinta | sharpen | enfocar |
| inner shadow | sombra interior | shear | proyectar |
| inverse | invertir | show/hide tools | mostrar/ocultar herramientas |
| layer | capa | sketch | bosquejo |
| layer clipping path | trazado de recorte de capa | skew | sesgar |
| layer properties | propiedades de capa | smooth | suavizar |
| layer set | conjunto de capas | smudge stick | manchas |
| layer style | estilo de capa | snap | ajustar |
| lens flare | destello | solid color | color sólido |
| lighting effects | efectos de iluminación | spatter | salpicaduras |
| linked layers | capas enlazadas | sponge | esponja |
| lock guides | bloquear guías | stroke | contornear |
| lock slices | bloquear sectores | target path | trazado de destino |
| manage workflow | gestionar flujo de trabajo | texture | textura |
| mezzotint | pinceladas | texture fill | filtrar |
| motion blur | desenfoque de movimiento | threshold | umbral |
| new | nuevo | tile | segmentar |
| noise | sonido | tiles | azulejos |
| note paper | papel de relieve | top edges | bordes superiores |
| offset | desplazamiento | top issues | temas principales |
| open as | abrir como | trace contour | trazar contorno |
| page setup | ajustar página | transparency & gamut | transparencia y gama |
| palette knife | espátula | trim | separar |
| paste into | pegar dentro | type | texto |
| patchwork | retazos | underpainting | pintar debajo |
| paths to illustrator | trazados a illustrator | undo | deshacer |
| pattern overlay | superposición de motivo | ungroup | desagrupar |
| picture package | conjunto de imágenes | units & rulers | unidades y reglas |
| pinch | escoger | upload to server | cargar en servidor |
| place | colocar | view | vista |
| pointillize | puntillista | warp text | deformar texto |
| print options | opciones de impresión | watercolor | color diluido |
| print size | tamaño de impresión | web photo gallery | galería de fotografías web |
| proof setup | ajuste de prueba | wind | viento |
| register | registrar | window | ventana |
| remove black matte | eliminar halo negro | workflow options | opciones de flujo de trabajo |
| replace color | reemplazar color | zoom in | aumentar |
| resize image | redimensionar iamgen | zoom out | reducir |
| reveal all | descubrir todo | ||
| revert | volver | ||
| ripple | rizo | ||
| rotate canvas | rotar lienzo | ||
| rough pastel | trazos pastel | ||
| satin | satinado | ||
| scale | escala | ||
| scale effects | escalar efectos | ||
| send backward | hacia atrás | ||
Comentarios
Publicar un comentario